Ονομαστικές καταστάσεις σεμιναρίων Ιστορικού Μουσείου
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014 14:02
- Εμφανίσεις: 1127
Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2014. Οι εκπαιδευτικοί της Α ομάδας μπορούν να εκτυπώσουν το αρχείο της βεβαίωσης (στα επισυναπτόμενα).
Οι επόμενες ομάδες καλούνται οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου ως εξής:
2η ομάδα: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 11-14.00
10/14/2014 11:40:31 | ΚΑΡΜΙΡΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
10/14/2014 15:29:56 | ΓΙΑΒΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10/14/2014 16:09:39 | ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | 30 ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/14/2014 20:39:48 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/14/2014 20:42:55 | ΚΑΝΤΕΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
10/14/2014 20:47:47 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ02 | Π.Π. ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/14/2014 21:27:16 | ΖΑΡΠΑ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ |
10/14/2014 22:18:25 | ΔΙΑΚΑΤΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
10/14/2014 22:25:34 | ΓΡΑΨΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/14/2014 22:38:18 | ΧΑΝΤΖΗ | ΑΓΝΗ | ΠΕ02 | 1ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
10/14/2014 22:45:11 | ΧΑΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/14/2014 22:47:20 | ΜΠΕΡΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠ/ΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ |
10/14/2014 23:21:04 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/15/2014 0:05:25 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/15/2014 10:19:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 1οΓΥΜΝΑΣΙΟ |
10/15/2014 10:56:58 | ΜΠΙΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΣ |
10/15/2014 12:39:25 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/15/2014 15:14:30 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/15/2014 16:53:47 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | 9 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/15/2014 17:54:39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
10/15/2014 19:31:29 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΣΠΕΤΣΩΝ |
10/15/2014 19:51:32 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ02 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/15/2014 20:09:21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/16/2014 1:22:53 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/16/2014 10:00:28 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
10/16/2014 11:24:30 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10/16/2014 15:52:13 | ΠΕΤΡΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. |
10/16/2014 17:48:15 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/16/2014 18:16:10 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/16/2014 18:48:52 | ΜΟΣΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
3η ομάδα: Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 11.00-14.00
10/16/2014 21:26:36 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/16/2014 22:23:02 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/16/2014 23:22:18 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ02 | 3 ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/17/2014 14:22:01 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΑΛΙΑΡΑ |
10/17/2014 14:24:16 | ΝΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΑΛΙΑΡΑ |
10/17/2014 18:34:29 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/17/2014 18:37:52 | ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/18/2014 13:11:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/19/2014 7:33:47 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/19/2014 20:40:42 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/19/2014 20:44:49 | ΑΡΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
10/19/2014 21:15:14 | ΖΑΒΑΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10/20/2014 11:20:43 | ΝΟΕΑ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ02 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/20/2014 19:52:08 | ΚΟΥΓΙΑΤΣΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ02 | 2οΓΥΜ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
10/21/2014 12:43:54 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ |
10/21/2014 12:45:43 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ |
10/22/2014 12:46:00 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ |
10/22/2014 20:52:21 | ΔΡΟΥΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 8ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/24/2014 21:39:28 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/24/2014 21:41:35 | ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/13/2014 16:01:48 | ΝΙΑΡΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04 | 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/13/2014 16:04:21 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ19 | 2ο ΕΠΑΛΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/13/2014 16:08:03 | ΓΩΓΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ08 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/13/2014 17:38:15 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | 2ο ΓΥΜΝ.ΔΙΑΠ.ΕΚΠ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
10/13/2014 18:58:42 | ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 11 | 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/13/2014 19:22:48 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/13/2014 20:23:28 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ01 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ |
10/13/2014 20:30:06 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ01 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/13/2014 20:41:51 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΟ8 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/13/2014 21:07:47 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΛΥΓΕΡΗ | ΠΕ10 | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
4η ομάδα: Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 11.00-14.00
10/14/2014 0:25:50 | ΓΚΟΤΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ06 | Γ/ΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ |
10/14/2014 8:16:22 | ΧΑΖΑΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ15 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/14/2014 10:42:09 | ΨΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ01 | 1ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/14/2014 10:55:13 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ12.01 | 2 ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
10/14/2014 16:49:16 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 & ΠΕ04-02 | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10/14/2014 17:48:48 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10/14/2014 21:22:07 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ10 | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10/15/2014 1:01:51 | ΒΑΝΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 | 11ο Δ.Σχ. Π.Φαληρου (ΔΙΑΘΕΣΗ απο Δ΄ΘΜΙΑ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ) |
10/15/2014 8:42:42 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
10/15/2014 9:35:23 | ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ1802 | 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/17/2014 0:26:29 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 13 | 4ο ΓΥΜΝ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
10/17/2014 16:14:31 | ΔΕΡΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ04.04 | 8 Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης |
10/17/2014 18:36:21 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ05 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
10/18/2014 22:14:27 | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ13 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
10/20/2014 17:56:24 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
10/20/2014 19:29:20 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΗΡΩΔΙΤΗ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
10/25/2014 20:58:15 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ07 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
ΑΡΓΥΡΙΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις, δόθηκε προτεραιότητα στους ΠΕ02, σύμφωνα με την εγκύκλιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.