Κατάσταση ΕΑΜ 19/11/2012
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012 18:59
- Εμφανίσεις: 6495
| Εθνικό και Αρχαιολογικό 19/11 | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
| 1 | ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 2Ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΑΝΗ | ΠΕ13 | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 4 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 6 | ΓΙΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ |
| 8 | ΓΩΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ08 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
| 9 | ΔΑΝΔΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ |
| 10 | ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 11 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 12 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΤΩ | ΠΕ02 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 14 | ΖΑΒΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 15 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 16 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 17 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
| 18 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 19 | ΚΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 20 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 21 | ΚΑΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ02 | 4ο Γ/ΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 22 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ12.01 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 23 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 24 | ΚΟΥΓΙΑΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 25 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ05 | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 26 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΘΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ.05 | 6ο ΓΕΛ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 27 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ |
| 28 | ΛΙΝΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 29 | ΛΙΟΛΙΟΥ-ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 30 | ΜΑΝΔΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 31 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2ο&3ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 32 | ΜΕΝΕΓΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | ΠΕ01 | 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 33 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ18.20 | 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 34 | ΜΗΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
| 35 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 36 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ20 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 37 | ΜΠΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 38 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΖΩΗ | ΠΕ02 | 7ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 39 | ΝΙΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 40 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 41 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 42 | ΝΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 44 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 45 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 2Ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 46 | ΡΟΥΣΣΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 | 7ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 47 | ΣΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 48 | ΣΑΜΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ02 | 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 49 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 50 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | 6ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 51 | ΣΚΟΡΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 52 | ΣΠΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 53 | ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 54 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 55 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 56 | ΤΡΑΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 57 | TΣΙΓΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΠΕΟ2 | 6o ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 58 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 59 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ |
| 60 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 61 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 4ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 1ο και 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ |

