Καταστάσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων Δεκεμβρίου

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 06:29
Εμφανίσεις: 749

Σας ενημερώνουμε ότι ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις για την επίσκεψη στο Μουσείο Σοκολάτας και το σεμινάριο του Διαζώματος. Ακολουθούν αναλυτικοί κατάλογοι. Επισυνάπτονται τα πρότυπα της βεβαίωσης για όσους επιθυμούν την έκδοση.

1) Επίσκεψη στο Μουσείο σοκολάτας 1/12

 

Timestamp Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σχολείο που υπηρετείτε;
11/13/2015 17:04:28 ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ15 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/13/2015 17:07:29 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ12.01 2 ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
11/13/2015 17:08:00 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:09:20 ΠΑΡΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:12:39 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
11/13/2015 17:12:50 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 4ο  ΓΕΛ  Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:15:19 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 5ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:15:55 ΓΟΥΡΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ19 Π. ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
11/13/2015 17:16:18 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ12.08 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/13/2015 17:18:34 ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 5ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:24:31 ΝΙΑΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04 2ο ΕΠΑΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:26:07 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ19 2ο ΕΠΑΛ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:28:21 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 9 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/13/2015 17:29:24 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
11/13/2015 17:36:31 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 3ο Γ/ΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/13/2015 17:58:04 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ0404 2ο ΓΕΛ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/13/2015 18:11:11 ΣΙΜΩΝΗ ΦΑΝΗ ΠΕ19 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/13/2015 18:38:18 ΣΚΡΟΥΜΑ ΒΑΪΑ ΠΕΟ2 4ο Γ/ΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
11/13/2015 18:49:18 ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/13/2015 19:38:45 ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/13/2015 19:41:02 ΜΠΕΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/13/2015 19:52:35 ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ 01  9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/13/2015 19:54:55 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 01  7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 20:06:54 ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ06 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/13/2015 20:12:12 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ20 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
11/13/2015 20:24:59 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ  ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ12.06/19 3οΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΗΣ 5ο ΓΥΜΝ ΑΛΙΜΟΥ 
11/13/2015 20:55:35 ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ12.01 8ο Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 22:11:09 ΤΡΙΓΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 04,01 ΕΕΓ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/13/2015 22:41:26 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ1705 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/13/2015 23:13:04 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 23:13:19 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 23:14:02 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/14/2015 2:35:26 ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11/14/2015 8:18:48 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΕ02 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/14/2015 8:47:44 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.05 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/14/2015 10:50:14 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ ΠΕ06 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11/14/2015 16:27:33 ΜΑΜΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ ΠΕ 02 7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/14/2015 16:36:51 ΜΑΤΖΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/14/2015 17:06:46 ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11/14/2015 18:15:57 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 6οΓ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/14/2015 18:56:33 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΕΙΔ.ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/14/2015 22:56:37 ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 2ο  ΓΕΛ  ΑΛΙΜΟΥ
11/15/2015 1:10:07 ΦΑΛΔΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.02 3ο ΓΕΛ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/15/2015 10:11:28 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ09 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/15/2015 12:34:21 ΒΛΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 2ο ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11/15/2015 12:36:29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕ20 3ο ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11/15/2015 19:01:55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ 02 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/15/2015 19:02:54 TOΥΤΟΥΔΑΚΗΓ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/15/2015 19:42:54 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΒΑΪΑ ΠΕ11 2οΓΥΜ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/15/2015 20:02:13 ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 12.02 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/15/2015 20:07:19 ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ20 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
11/15/2015 20:19:39 ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01.50 Γ/ΣΙΟ  ΚΩΦΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11/15/2015 21:25:01 ΜΑΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ2 2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/16/2015 15:37:40 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ17.02 1ο ΕΠΑΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
11/16/2015 16:20:06 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ19 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/16/2015 23:46:27 ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/17/2015 10:07:28 ΤΟΥΡΓΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ17.03 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/17/2015 15:15:00 καντελη ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ02 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
11/17/2015 21:14:18 ΜΟΦΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/17/2015 23:30:18 ΒΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ19 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
11/17/2015 23:41:38 ΚΟΥΚΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ1802 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/18/2015 11:49:34 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 15 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/18/2015 11:49:43 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 15 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/18/2015 11:50:23 ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ 02 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/18/2015 13:11:54 ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ17.02 13 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/18/2015 21:03:35 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ09 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
11/18/2015 23:11:44 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 17 03 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
11/19/2015 17:10:19 ΚΟΝΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ20 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/19/2015 19:46:00 ΦΥΤΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ12.10 2 ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/19/2015 21:12:40 ΜΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν.ΜΑΛΙΑΡΑ
11/22/2015 14:00:18 ΦΥΡΙΓΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΠΕ08,13 1ο,2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ
11/23/2015 12:39:31 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 18.30 7ο ΓΥΜΝ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/23/2015 22:03:16 ΓΛΥΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
11/25/2015 14:13:59 ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02 ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2) Σεμινάριο Διαζώματς 4/12

Timestamp Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σχολείο που υπηρετείτε;
11/13/2015 17:03:32 ΖΗΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ13 1ο ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/13/2015 17:13:50 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
11/13/2015 17:14:08 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 5ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 17:40:19 ΤΣΑΤΣΗ-ΒΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 4ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
11/13/2015 17:47:28 ΛΑΖΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΠΕ02 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/13/2015 18:41:26 ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/13/2015 18:42:09 ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/13/2015 22:47:11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΕ02 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/13/2015 23:57:19 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Πε02 3
11/14/2015 2:33:09 ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΟ2 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11/14/2015 8:18:11 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΕ02 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/14/2015 10:20:50 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΕΙΔ.ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/14/2015 11:53:21 TZANAKAKH ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ02 3o Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11/14/2015 15:24:10 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΕΙΔΙΟ ΕΠ/ΚΟ ΓΥΜ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/14/2015 18:58:58 ΓΡΑΨΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  ΠΕ02 9 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/15/2015 17:55:52 ΔΑΓΡΕ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ0402 2οΓΕΛ ΔΙΑΠ/ΚΗΣ ΕΚΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
11/15/2015 20:03:55 ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 12.02 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/16/2015 0:39:32 ΡΟΜΠΟΤΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕ02 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
11/16/2015 11:13:48 ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
11/17/2015 18:24:37 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ01 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11/17/2015 23:06:28 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ  ΤΑΥΡΟΥ
11/18/2015 0:21:57 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΟ4.05 4ο Γ/ΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
11/18/2015 20:14:08 ΣΟΥΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11/18/2015 20:56:43 XANTZH ΑΓΝΗ ΠΕ02 1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
11/19/2015 16:23:10 ΣΚΡΟΥΜΑ ΒΑΪΑ ΠΕΟ2 4ο Γ/ΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
11/19/2015 16:55:47 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΟ2 1ο Γ.Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ
11/19/2015 22:53:28 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΕ02 1Ο ΓΕΛ ΤΑΥΡΟΥ
11/20/2015 11:40:45 ΦΟΙΝΙΤΣΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
11/24/2015 10:26:39 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ06 5ο Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11/24/2015 13:57:56 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/24/2015 13:59:33 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/24/2015 14:01:07 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/24/2015 14:02:34 ΜΠΕΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ02 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/25/2015 10:40:31 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
11/26/2015 9:46:40 ΧΑΖΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ15 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/26/2015 12:25:41 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ19 4ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
11/26/2015 20:07:44 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 2ο ΓΥΜ. Ν,ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (certificate-choco-factory.ppt)certificate-choco-factory.ppt[Βεβαίωση -Μουσείο Σοκολάτας]193 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (certificate-diazoma.ppt)certificate-diazoma.ppt[Πρότυπο Διαζώματος]193 kB