Καταστάσεις σεμιναρίου Βυζαντινού Μουσείου, 13, 19 & 29/10

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2015 14:13
Εμφανίσεις: 869

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες ημερομηνίες το δίωρο σεμινάριο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Αν κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής, επισυνάπτεται το πρότυπο το οποίο καλείται να εκτυπώσει, να το συμπληρώσει με τα στοιχεία του και να το παραδώσει την ημέρα του σεμιναρίου στην υπεύθυνη παρουσιών.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρες 14.30-16.30

Timestamp Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σχολείο που υπηρετείτε;
9/22/2015 16:33:16 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 9ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/22/2015 16:37:31 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ12.01 2 ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
9/22/2015 17:04:28 ΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΟ7 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/22/2015 17:44:49 ΝΟΕΑ ΞΑΝΘΗ ΠΕ02 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/22/2015 17:58:58 ΒΟΥΡΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 1 ο γυμνασιο Ιλίου
9/22/2015 18:12:44 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 1o Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ
9/22/2015 21:46:25 MΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ12.10 1ο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης
9/23/2015 10:03:52 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ.01 ΙΕΚ
9/23/2015 11:53:10 ΧΑΖΑΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ15 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/23/2015 12:49:01 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
9/23/2015 13:00:40 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 14 ΓΥ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/24/2015 10:24:07 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/24/2015 11:54:49 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 3ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/25/2015 23:52:21 ΘΩΜΑ ΖΑΧΑΡΩ ΠΕ01 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/26/2015 17:51:52 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18.27 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
9/28/2015 16:29:37 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9/28/2015 21:27:02 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.05 3 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
9/28/2015 23:23:08 ΣΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ01 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
9/29/2015 10:49:54 ΣΟΛΤΣ ΕΣΤΕΡ ΡΙΤΑ ΠΕ 07 5ο Γυμνάσιο Ν Σμύρνης
9/29/2015 16:51:43 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ2 1ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

2η ομάδα Δευτέρα 19/10 και ώρες 14.30-16.30

 

 

Timestamp Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σχολείο που υπηρετείτε;
9/22/2015 16:36:40 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 16:38:18 ΠΑΡΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 16:39:22 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 17:28:28 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ02 Π.Π ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
9/22/2015 18:04:52 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΟ2 1ο Γ.Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ
9/22/2015 18:06:47 ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 18:13:32 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ20 Γ/ΣΙΟ
9/23/2015 10:52:36 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
9/23/2015 14:31:43 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ02, ΠΕ1833 5° ΕΣΠ. ΕΠΑΛ
9/23/2015 17:21:47 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
9/23/2015 17:23:00 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 8ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
9/23/2015 22:16:40 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ05 6ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/24/2015 18:14:16 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΕ02 4 Γ/ΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
9/25/2015 11:09:05 ΜΑΓΚΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/25/2015 16:02:49 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
9/28/2015 20:24:21 ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
9/29/2015 12:07:28 ΛΑΦΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ2 6ο  ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/29/2015 15:17:12 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
9/29/2015 15:22:19 ΠΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
9/30/2015 11:01:39 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 1ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

 

3η Ομάδα: Πέμπτη 29/10 και ώρες 14.30-16.30

 

 

Timestamp Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σχολείο που υπηρετείτε;
9/22/2015 16:50:31 ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ2 5ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 16:53:15 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 5ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 16:55:28 ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ01 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/22/2015 17:04:28 ΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΟ7 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/22/2015 17:23:01 ΤΣΙΓΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ02 6ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/22/2015 19:17:33 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/23/2015 0:10:09 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 01  7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
9/23/2015 0:15:52 ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ 01  9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/23/2015 8:42:58 ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ06 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/23/2015 12:53:23 KALOGHROY BASILIKH PE01 3 GYMNASIO ALIMOY
9/23/2015 14:21:35 MANTABINOY ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ 02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/23/2015 14:22:57 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9/23/2015 16:25:10 ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 3ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
9/23/2015 21:39:01 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02  4 ΓΕΛ Νεας Σμυρνης
9/24/2015 10:32:46 ΣΟΥΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Γ/ΣΙΟ
9/24/2015 11:10:19 ΡΟΥΝΤΟΥ  ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/24/2015 11:12:32 ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/24/2015 11:13:44 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/24/2015 20:53:16 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ06 1ο Γυμνάσιο Νικαίας
9/25/2015 12:00:45 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕ01 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/25/2015 12:01:42 ΠΕΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/25/2015 12:02:58 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9/26/2015 13:12:40 ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ2 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9/28/2015 15:06:57 ΚΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ02 2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ
9/28/2015 16:29:37 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9/30/2015 13:21:52 ΝΙΑΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ19 ΕΠΑΛ
9/30/2015 13:23:00 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ19 ΕΠΑΛ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (certificate-byzantine.ppt)certificate-byzantine.ppt[Πρότυπο βεβαίωσης]193 kB